Простой процесс открытия онлайн-счета
-
Начните процесс открытия счета
Пройдите этап идентификации
Открыть счет онлайн -
Создайте учетную запись
Авторизуйтесь в системе
-
Заполните электронные документы
Процесс займет несколько минут
-
Отправьте заявку
Никаких бумаг, никаких очередей - все онлайн
-
Начните работу по счету
Управляйте своим бизнесом в MTBusiness
-
✔Заполните онлайн-заявку
Мы свяжемся с вами в течение дня
-
✔
Расчетно-кассовое обслуживание юрлиц в банке – это комплексная услуга, которая позволяет удобно организовать финансовую деятельность и упростить проведение безналичных операций. Если открыть расчетный счет в банке, вы сможете:
- Воспользоваться услугами по открытию и сопровождению счетов, а также проведению платежей в белорусских рублях и валюте.
- Проводить кассовые операции: прием, хранение и выдачу наличных.
- Подключить интернет-банкинг и мобильное приложение, что даст удаленный доступ к счетам и управлению финансами.
Тарифы на РКО в банке для ИП и юридических лиц также включают предложения по эквайрингу, зарплатным проектам и выпуску корпоративных карт.
Преимущества РКО в МТБанке
Цены на пакеты услуг РКО в банке в РБ зависят от выбранного тарифного плана. Сотрудничество с нами – это:
- Платежи не только по Беларуси, но и в другие страны, срочные транзакции в Российскую Федерацию.
- Выдача бесплатного терминала при подключении эквайринга.
- Открытие расчетного счета для ИП и бизнеса бесплатно. У нас есть тарифы, где плата за обслуживание клиентов не взимается первые 6 месяцев.
- Доступ к валютной площадке «МТБанк-экспресс» без скрытых комиссий, на безвозмездной основе.
- Оформление личных и корпоративных карт без оплаты. С TurboPOS можно принимать безналичные платежи через смартфон.
- Контроль финансов 24/7. Для мгновенного информирования о любых действиях на расчетном счете используются push-уведомления.
Мы позаботились, чтобы создать для вас действительно комфортные условия, поэтому от вас требуется только выбор тарифного плана, пакет документов, в который входит и заявка на открытие банковского счета для ООО и ИП. Наша команда знает ценность времени, поэтому все услуги РКО будут доступны в день подключения.
С полным Перечнем вознаграждений можно ознакомиться по ссылке
| Обслуживание текущих (расчетных) счетов | ||
| Наименование операции | Пункт тарифа | Размер комиссии |
|
Закрытие ВСЕХ счетов юридического лица (для ИП — бесплатно)
За исключением закрытия по причине ликвидации, банкротства, прекращения деятельности по причине реорганизации; закрытия счета обособленного подразделения, представительства в связи с прекращением деятельности; закрытия счетов клиентов-нерезидентов, бюджетных организаций.
|
1.1 | 60 BYN |
|
Обслуживание счетов в EUR/USD/CNY (при зачислении валюты со счетов банков-резидентов РБ)
1.2.2 (EUR), 1.3.1 (USD), 1.4.1 (CNY)
|
1.2.2 / 1.3.1 / 1.4.1 | 2% от суммы зачисления предыдущего месяца |
| Ежемесячное обслуживание на общей тарифной категории (ОТК) | 1.5 | 35 BYN |
| Осуществление платежей в BYN | ||
| Наименование операции | Пункт тарифа | Размер комиссии |
| Принятие платежа в BYN на бумажном носителе | 1.7 | 30 BYN |
| Обработка и исполнение платежа в BYN (на ОТК и на бумажном носителе) | 1.10 | 3 BYN |
| Итого за платежное поручение в BYN на бумажном носителе | 33 BYN | |
| Срочный платеж | 3.1 | 10 BYN |
| Платеж за пределы МТБанка после 15:30 | 3.2 | 10 BYN |
|
Комиссия за встречный платеж (только при отправке ПП в BYN за пределы банка)
Рассчитывается от суммы платежа за пределы банка СВЕРХ остатка на начало банковского дня.
|
3.3 | 0,1% |
| Платеж в BYN в Российскую Федерацию | 3.5 | 0,05% от суммы (мин. 2,00 BYN) |
| Комиссии за проведение «мгновенных платежей» | ||
| Условия и время проведения операции | Пункт тарифа | Размер комиссии |
| На счета в ЗАО «МТБанк», по платежному поручению, поступившему в банк: | ||
| с 9:01 до 14:00 часов рабочего дня | 3.7.1.1 | 1,50 BYN за 1 документ |
| с 14:01 до 18:00 часов рабочего дня | 3.7.1.2 | 1,50 BYN за 1 документ |
| с 18:01 до 9:00 часов следующего рабочего дня | 3.7.1.3 | 2,00 BYN за 1 документ |
| За пределы ЗАО «МТБанк» (сумма перевода до 500 000 BYN), по платежному поручению: | ||
| с 9:01 до 14:00 часов рабочего дня | 3.7.2.1 | 2,50 BYN за 1 документ |
| с 14:01 до 18:00 часов рабочего дня | 3.7.2.2 | 2,50 BYN за 1 документ |
| с 18:01 до 9:00 часов следующего рабочего дня | 3.7.2.3 | 3,00 BYN за 1 документ |
| За пределы ЗАО «МТБанк» (сумма перевода свыше 500 000 BYN), по платежному поручению: | ||
| с 9:01 до 14:00 часов рабочего дня | 3.7.3.1 | 100 BYN |
| с 14:01 до 18:00 часов рабочего дня | 3.7.3.2 | 100 BYN |
| с 18:01 до 9:00 часов следующего рабочего дня | 3.7.3.3 | 100 BYN |
| Системы дистанционного банковского обслуживания (СДБО) | ||
| Наименование операции | Пункт тарифа | Размер комиссии |
| Обслуживание в СДБО MTBusiness | 2.2 | 20 BYN |
| Переподключение СДБО после погашения просроченной задолженности по РКО | 2.4 | 15 BYN |
| Подключение ЭЦП МТБанка | 2.5 | 110 BYN |
| Подключение ЭЦП ГосСУОК (налоговой) или СМС-подпись (на ОТК) | 2.6 | 9,90 BYN |
| Перевод средств в иностранной валюте за пределы Республики Беларусь | ||
| Валюта перевода / Направление | Пункт тарифа | Размер комиссии |
| В евро (EUR) | 4.1.1 | 0,15% от суммы (min 50 EUR, max 250 EUR) |
| В других валютах (кроме USD, EUR, CNY, RUB, AED) | 4.1.2 | 0,15% от суммы (min 20 USD, max 150 USD) |
| В китайских юанях (CNY/RMB) | 4.1.3 | 0,18% от суммы (min 30 USD, max 100 USD) |
| В российских рублях (RUB) в иные страны | 4.1.4.1 | 0,1% от суммы (min 7 USD, max 75 USD) |
| В российских рублях (RUB) в Турецкую Республику | 4.1.4.2 | 1,6% от суммы (min 160 USD) |
| В долларах США (USD) | 4.1.5 | 0,1% от суммы (min 50 USD, max 250 USD) |
| В дирхамах ОАЭ (AED) | 4.1.6 | 0,2% от суммы (min 170 USD) |
| Перевод средств в иностранной валюте в пределах Республики Беларусь | ||
| Валюта перевода | Пункт тарифа | Размер комиссии |
| В евро (EUR) | 4.2.1 | 0 EUR |
| В других валютах (кроме USD, EUR, RUB) | 4.2.2 | 15 USD |
| В долларах США (USD) | 4.2.3 | 0 USD |
| В российских рублях (RUB) | 4.2.4 | 8 USD |
| Операции с наличными | ||
| Наименование операции | Пункт тарифа | Размер комиссии |
| Прием выручки в BYN через кассу банка | 5.1.2 | 0,1% (мин. 5,00 BYN) |
| Снятие наличных со счета в BYN | 5.2 | 2% (мин. 5,00 BYN) |
| Прием выручки в BYN через АДМ/банкомат | 5.3 и 5.4 | 0,05% (мин. 5,00 BYN) |
| Взнос наличных в USD, EUR, RUB | 5.5 | 0,5% от суммы |
| Взнос наличных в другой иностранной валюте | 5.5 | 2% от суммы (мин. 5,00 BYN) |
| Снятие наличных в USD, EUR, RUB | 5.6 | 1% от суммы (мин. 5,00 BYN) |
| Снятие наличных в другой иностранной валюте | 5.6 | 2% от суммы (мин. 5,00 BYN) |
|
Размен белорусских рублей (банкноты на монеты и наоборот)
Градация комиссии зависит от суммы размена.
|
5.7 | от 50,00 до 300,00 BYN |
| Иные комиссии по валютным переводам | ||
| Наименование операции | Пункт тарифа | Размер комиссии |
| Внесение изменений в валютный платеж (отмена, смена реквизитов) | 4.3 | 30 USD |
| Гарантированное зачисление (по переводам в USD) | 15.4 | 40 USD |
| Выписка SWIFT в формате МТ940 | 15.5 | 6,00 BYN |
| Срочный перевод в пользу Российской Федерации | 15.7 | 35,00 BYN |
| Справки, выписки | ||
| Наименование операции | Пункт тарифа | Размер комиссии |
| Выдача несрочной справки (в срок до 2 банковских дней) | 15.9.1 | 5,00 BYN за 1 тип данных |
| Срочная выдача справки (в день запроса или на следующий банковский день) | 15.9.2 | 15,00 BYN за 1 экземпляр |
| Выдача справки для аудиторских организаций (в срок до 10 банковских дней) | 15.9.3 | 50,00 BYN |
|
Подготовка выписки клиентам при наличии СДБО
За исключением выписки за период ранее 2019 года, по закрытому счету и счету корпокарты.
|
15.9.4 | 15,00 BYN за 1 экземпляр |