Выплаченные проценты по вкладам
Выплаченные проценты по вкладам (депозитам) привлеченным от физических лиц, за 2014 г.
в тысячах белорусских рублей
| Месяц | Сумма выплаченных процентов |
| Январь | 8 020 945 |
| Февраль | 8 371 930 |
| Март | 8 295 053 |
| Апрель | 7 282 643 |
| Май | 9 006 324 |
| Июнь | 8 320 421 |
| Июль | 7 394 783 |
| Август | 7 629 953 |
| Сентябрь | 9 017 758 |
| Октябрь | 11 151 590 |
| Ноябрь | |
| Декабрь | |
| ИТОГО | 84 491 400 |